- 入力されたデータは、当サイトには保存されず、外部にも送信しない仕組みになっていますので、お気軽にご利用ください。
- 小数点以下は四捨五入された計算結果が表示されます。
睡眠時間 | {{now.sleepTime}}時間 |
---|---|
活動時間 | 仕事の時間のほか、運動、勉強、趣味などの時間を加えても構いません。 {{now.activeTime}}時間 |
現在の睡眠時間で発揮できるパフォーマンス | 理想の睡眠時間を取ったときを100%として、現在発揮できる割合を設定してください。 {{now.performance}}% そのパフォーマンスで生み出せる、1時間あたりの価値 |
能率スコア(1日の価値) | 活動時間【{{now.activeTime}}時間】 x 1時間あたりの価値【{{now.benefit}}円】= {{nowScore()}}円 |
睡眠時間 | 100%のパフォーマンスを発揮できるであろう睡眠時間を設定してください。 {{ideal.sleepTime}}時間 |
---|---|
活動時間 | 現在の活動時間【{{now.activeTime}}時間】 – (理想の睡眠時間【{{ideal.sleepTime}}時間】 –
現在の睡眠時間【{{now.sleepTime}}時間】) {{now.activeTime-(ideal.sleepTime-now.sleepTime)}}時間 |
理想の睡眠時間で発揮するパフォーマンス | 100% 1時間あたりの価値 |
能率スコア | 活動時間【{{idealActiveTime()}}時間】 x 1時間あたりの価値【{{idealBenefit()}}円】 = {{idealScore()}}円 {{diffScore()}} |